- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0018 | Casa adosada | Sestao | 2 | 130 | 51 | 310.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Larrabetzu | 12 | 1260 | 34 | 333.000€ | |
PIS0415 | Piso | Santurtzi Ambulatorio/Patronato | 3 | 85 | 34 | 231.000€ | |
HOT0001 | Hotel | Burgos | 34 | 500.000€ | |||
LOC0055 | Local comercial | Portugalete | 2 | 31 | 180.000€ | ||
PIS0507 | Piso | Santurtzi | 3 | 135 | 29 | 310.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Ea | 4 | 264 | 27 | 599.500€ | |
PIS0478 | Piso | Santurtzi Señorío Bizkaia | 2 | 90 | 25 | 270.000€ | |
PIS0539 | Piso | Sestao | 2 | 60 | 22 | 147.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Portugalete La Florida | 600 | 21 | 350.000€ | ||
NAV0004 | Nave | Trapagaran / Valle de Trapaga | 80 | 20 | 105.000€ | ||
PIS0381 | Piso | Sestao | 3 | 75 | 20 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53