- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotel | Burgos | 34 | 500.000€ | |||
PIS0123 | Piso | Santurtzi Centro | 3 | 98 | 1 | 422.000€ | |
PIS0280 | Piso | Portugalete | 2 | 90 | 9 | 285.000€ | |
PIS0381 | Piso | Sestao | 3 | 75 | 20 | 255.000€ | |
PIS0415 | Piso | Santurtzi Ambulatorio/Patronato | 3 | 85 | 34 | 231.000€ | |
PIS0425 | Piso | Santurtzi | 3 | 110 | 17 | 315.000€ | |
PIS0444 | Piso | Santurtzi | 3 | 100 | 18 | 185.000€ | |
PIS0478 | Piso | Santurtzi Señorío Bizkaia | 2 | 90 | 25 | 270.000€ | |
PIS0507 | Piso | Santurtzi | 3 | 135 | 29 | 310.000€ | |
PIS0536 | Piso | Santurtzi Centro | 4 | 131 | 16 | 310.000€ | |
PIS0539 | Piso | Sestao | 2 | 60 | 22 | 147.000€ | |
PIS0541 | Piso | Padrón | 3 | 70 | 17 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53