- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0002 | Local comercial | Leioa | 60 | 9 | 75.000€ | ||
NAV0001 | Nave | Trapagaran / Valle de Trapaga | 425 | 13 | 250.000€ | ||
LOC0006 | Local comercial | Santurtzi | 5 | 103 | 19 | 99.000€ | |
LOC0007 | Local comercial | Bilbao | 100 | 17 | 89.000€ | ||
NAV0002 | Nave | Barakaldo | 435 | 10 | 191.000€ | ||
LOC0020 | Local comercial | Santurtzi | 35 | 1 | 48.000€ | ||
ADO0010 | Casa adosada | Ortuella | 4 | 250 | 15 | 525.000€ | |
NAV0004 | Nave | Trapagaran / Valle de Trapaga | 80 | 20 | 105.000€ | ||
LOC0024 | Local comercial | Portugalete | 60 | 5 | 77.250€ | ||
PIS0280 | Piso | Portugalete | 2 | 90 | 9 | 285.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Larrabetzu | 12 | 1260 | 34 | 333.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Ea | 4 | 264 | 27 | 599.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 53